| wiretec | > | Продукты | > | Ленточная сталь | > | незакаленная |
Незакаленная ленточная сталь / Незакаленные ленточные стали соотв.:
| EN 10132 | DIN 17222 | UNI | AFNOR | BS | SAE/AISI |
| C45E | Ck45 | C45 | XC45 | CS40 | 1045 |
| C55S | Ck55 | C55 | XC54 | CS50 | 1055 |
| C60S | Ck60 | C60 | XC60 | CS60 | 1060 |
| C67S | Ck67 | C67 | XC68 | CS70 | 1070 |
| C75S | Ck75 | C75 | XC75 | -- | 1075 |
| C85S | Ck85 | C85 | XC80 | CS80 | 1086 |
| C100S | Ck101 | C100 | XC100 | CS95 | 1095 |
| 51CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CV4 | 735A51 | 6150 |
Поверхность:
MA RL
Параметры:
| [мм] | Резанные грани | Закругленные грани |
| Толщина: | 0,1 - 5,0 | 0,4 - 3,0 |
| Ширина: | 4 - 600 | 5 - 100 |
Длина штаба:
по запросу
Параметры и весы бухтов:
| Внутр. диаметр [кг] | Ширина [кг/мм] | Внеш. диаметр [мм] |
| 400 | 4 - 4,5 | 900 - 950 |
| 500 | 4 - 4,5 | 950 - 1000 |
| 400 | 8 - 9 | 1210 - 1270 |
| 500 | 8 - 9 | 1250 - 1300 |
Ленточная сталь | |
![]() |
Незакаленная ленточная сталь |
| Закаленная ленточная сталь | |