| wiretec | > | Продукты | > | Промышленные печи | > | Газовые (G) |
| Gas - работает на газе | ||||||||||||||
| Модель | Камера (мм) | O | Размеры (мм) | Емкость (кг/ч) | Мощность | Площадь | Изображение | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 310°C | 370°C | 420°C | BTU/1000 | м² | |||
| Pyro 1611G | 405 | 3455 | 155 | 955 | 4520 | 900 | 1320 | 2210 | 1820 | 1365 | 1140 | 500 | 4,3 | Pyro 1611G |
| Pyro 1615G | 405 | 4570 | 155 | 955 | 5640 | 900 | 1320 | 2210 | 2180 | 1590 | 1365 | 800 | 5,4 | Pyro 1615G |
| Pyro 2015G | 510 | 4570 | 205 | 1055 | 5640 | 900 | 1320 | 2210 | 2545 | 1910 | 1590 | 800 | 6,0 | Pyro 2015G |
| Pyro 2415G | 600 | 4570 | 205 | 1155 | 5640 | 1105 | 1525 | 2285 | 5685 | 4730 | 3730 | 1500 | 6,5 | Pyro 2415G |
| Pyro 2420G | 600 | 6095 | 205 | 1155 | 7165 | 1105 | 1525 | 2285 | 5820 | 5140 | 4545 | 2500 | 8,3 | -- |
| Кроме того специальные конструкции по особой спецификации заказчика, z.B.: Pyro 4000G | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Введение Отпуск |
Конвейерные Печи - Electric Hinged - Electric - Gas |
Hot setting - Turbo Disk |
Камерные Печи - Испытательные Печи |
Софтвер - Pyrograph - Pyro-Sim |