| wiretec | > | Продукты | > | Промышленные печи | > | Электрические (E) |
| Electric - работает на электрическом токе | ||||||||||||||
| Модель | Камера (мм) | O | Размеры (мм) | Емкость (кг/ч) | Мощность | Площадь | Изображение | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 310°C | 370°C | 420°C | кВ | м² | |||
| Pyro 126E | 305 | 1780 | 155 | 760 | 2845 | 830 | 1300 | 1785 | 340 | 250 | 205 | 48 | 2,2 | -- |
| Pyro 128E | 305 | 2440 | 155 | 760 | 3505 | 830 | 1300 | 1785 | 545 | 420 | 340 | 64 | 2,6 | Pyro 128E |
| Pyro 1611E | 405 | 3455 | 155 | 865 | 4520 | 830 | 1300 | 1785 | 730 | 570 | 455 | 90 | 3,9 | Pyro 1611EM |
| Pyro 1615E | 405 | 4570 | 155 | 865 | 5640 | 830 | 1300 | 1785 | 1185 | 910 | 730 | 120 | 4,8 | Pyro 1615E |
| Кроме того специальные конструкции по особой спецификации заказчика | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Введение Отпуск |
Конвейерные Печи - Electric Hinged - Electric - Gas |
Hot setting - Turbo Disk |
Камерные Печи - Испытательные Печи |
Софтвер - Pyrograph - Pyro-Sim |