| wiretec | > | Продукты | > | Промышленные печи | > | Pyro-TD72G |
| Capacity: | up to 5000 valve springs per hour |
| Cycle Time: | 3 min |
| Tolerance: | 1.5 °C ± at 250 °C |
| Operating Temperature: | max. 350 °C |
| Footprint: | 3.8 m² |
| Operation: | electric or with gas |
| Power: | 25 / 35 kW average consumption |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Введение Отпуск |
Конвейерные Печи - Electric Hinged - Electric - Gas |
Hot setting - Turbo Disk |
Камерные Печи - Испытательные Печи |
Софтвер - Pyrograph - Pyro-Sim |